CLASSIFICA 2017 clikka qui per scaricare il PDF
1 | 107 | LUCA VACCHIERI | GS des Amis | 3H04’00’’ |
2 | 2 | CLAUDIO GARNIER | Valetudo Skyruning Italia | 3H10’24’’ |
3 | 111 | BERGO MARCO | LIBERO | 3H10’49’’ |
4 | 4 | MORINA STEVEN | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 3H19’50’’ |
5 | 159 | BONATO BORIS | SPORT CLUB ANGROGNA | 3H25’47’’ |
6 | 52 | ROSSI FILIPPO | BASE RUNNING | 3h31’14’’ |
7 | 43 | ZEKAJ ADRIAN | GLI ORCHI TRAILERS | 3H31’33’’ |
8 | 105 | FERRO GUIDO | GS DES AMIS | 3H42’16’’ |
9 | 139 | ARMAND DAVIDE | LIBERO | 3H43’41’’ |
10 | 38 | FLORINDI FRANCESCO | GS DES AMIS | 3H46’08’’ |
11 | 27 | BOURLOT GIORGIO | GSP 80 POMARETTO | 3H50’43’’ |
12 | 48 | BONNET DANIELA | SPORT CLUB ANGROSGN | 3H51’17 |
13 | 45 | CAMPIGOTTO DANIELE | GIO 22 RIVERA | 3H51’54’’ |
14 | 20 | BENGASO ALESSANDRO | RUN CARD | 3H51’39’’ |
15 | 95 | RE ANDREA | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 3H52’22’’ |
16 | 25 | BREUZA ALESSANDRO | LIBERO | 3H53’16’’ |
17 | 22 | CAMPERI FRANCO | PAM MONDOVI | 3H54’50’’ |
18 | 161 | PRON IMERIO | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 3H55’30’’ |
19 | 62 | MIEGGE ROBERTO | SPORT CLUB ANGROGNA | 3H59’01’’ |
20 | 75 | MARTIN DANIELE | GSP 80 POMARETTO | 3H59’49’’ |
21 | 47 | ALLASIA DENIS | LIBERO | 4H00’10’’ |
22 | 147 | LEONE DAVIDE | SPORT CLUB ANGROGNA | 4H02’16’’ |
23 | 17 | BUNIVA ROBERTO | SPORT CLUB ANGROGNA | 4H02’34’’ |
24 | 93 | PIOLA BORIS | LIBERO | 4H03’08’’ |
25 | 86 | GIABARDO FULVIO | ATLETICA VALPELLICE | 4H05’55’’ |
26 | 56 | MENUSAN LORIS | GSP 80 POMARETTO | 4H10,16 |
27 | 53 | RE FIORENTIN FERNANDO | RUN CARC | 4H11’40’’ |
28 | 136 | BARRA GABRIELE | SD BAUDENASCA | 4H14’09’’ |
29 | 14 | BESSON MARCO | SPORT CLUB ANFROGNA | 4H14’24 |
30 | 33 | CARTA FILIPPO | GRUPPO PODISTI ALBESI | 4H15’20’’ |
31 | 153 | SOBRERO WALTER | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 4H16’15’’ |
32 | 121 | DEL TOMBA TOMMASO | LIBERO | 4H17’07’’ |
33 | 116 | CAMOLETTO ANDREA | GLI ORCHI RAILERS | 4H18’15’’ |
34 | 151 | DE ALESSANDRI ANDREA | VALETUDO SKYRUNNING ITALIA | 4H19’10’’ |
35 | 108 | BERTONE FRANCO | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 4H2008 |
36 | 85 | BARRA FLAVIO | SD BAUDENASCA | 4H20’10’’ |
37 | 58 | FALCO MAURO | ATLETICA VALPELLICE | 4H22’42 |
38 | 80 | BELTRAMINO OSVALDO | VOLARE | 4H22’51’’ |
39 | 35 | GUIOT ANDREA | ATLETICA PINEROLO | 4H23’57’’ |
40 | 126 | BOCCHETTO DAVIDE | LIBERO | 4H24’40’’ |
41 | 78 | DIANA DIEGO | LIBER | 4H24’43 |
42 | 39 | PRIN ALICE | ATLETICA SUSA | 4H24’46’’ |
43 | 94 | BERTORELLO LUIGI | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 4H25’02’’ |
44 | 70 | CASTELLANO FERRUCCIO | ATLETICA VALPELLICE | 4H26’10’’ |
45 | 124 | MANFREDI CLAUDIO | ATLETICA VALPELLICE | 4H26’10’’ |
46 | 64 | GIULIANO MATTIA | LIBERO | 4H26’42’’ |
47 | 143 | PICCARDINO DAVIDE | LIBERO | 4H26’52’’ |
48 | 137 | GIOANA GIUSEPPE | GS DES AMIS | 4H27’18’’ |
49 | 100 | TURINETTO ALDO | LIBERO | 4H28’01’’ |
50 | 44 | DI VINCENZO SARA | ATLETICA CAFASSE | 4H28’03’’ |
51 | 90 | DAGHERO MATTEO | SD BAUDENASCA | 4H28’05’’ |
52 | 11 | PALLAVICINI DENISE | GS DES AMIS | 4H30’44’’ |
53 | 113 | BERTONE FLAVIO | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 4H31’51’’ |
54 | 26 | BUSSETTO ANDREA | DURBANO GAS ENERGY | 4H35’28’’ |
55 | 154 | USSEGLIO GROS ROMINA | GS DES AMIS | 4H36’10’’ |
5657 | 50 | TIENI JESSICA | ATLETICA SUSA | 4H36’10’’ |
58 | 106 | MERLO FAUSTO | SD BAUDENASCA | 4H36’31’’ |
59 | 46 | GARNIER MASSIMO | GASM | 4H38’42’’ |
60 | 149 | BERCA ANDREA | LIBERO | 4H38’44’’ |
61 | 69 | MASOERO STEFANO | ATLETICA VALPELLICE | 4H41’38’’ |
62 | 3 | VOTANO ANTONIO | ATLETICA SUSA | 4H43’46’’ |
63 | 42 | BERGERO JEAN MARC | SPORT CLUB ANGROGNA | 4H44’00’’ |
64 | 133 | COLLINO ELIO | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 4H44’12’’ |
65 | 132 | CRAVANZOLA PAOLO | ALPINI TROFARELLO | 4H47’22’’ |
66 | 140 | SERENO GIULIA | LIBERO | 4H47’44 |
67 | 150 | CANEPA ALESSANDRO | US SAN MICHELE | 4H47’46’ |
68 | 34 | CASTAGNO MASSIMO | GRUPPO PODISTI ALBESI | 4H52’37’’ |
69 | 19 | FERRACINI MARCO | ATLETICA PINEROLO | 4H52’58’’ |
70 | 55 | MARTINAT FABRIZIO | GSP 80 POMARETTO | 4H55’00’’ |
71 | 18 | GIOVIALI MARCO | LIBERO | 4H55’49’’ |
72 | 119 | BOLLA ENRICO | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 4H57’11’’ |
73 | 118 | FRASCHIA GIULIO | SPORT CLUB ANGROGNA | 5H00’49’’ |
74 | 104 | PEVERENGO REMO | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 5H01’22’’ |
75 | 92 | LORUSSO ANTONIO | SSD SISPORT | 5H02’55’’ |
76 | 155 | BRUSSOLO SIMONE | UTRATAC TEAM | 5H03’43’’ |
77 | 156 | CHIAVASSA DIEGO | ULTRATAC TEAM | 5H03’43’’ |
78 | 49 | CASU ROBERTO | UISP PINEROLO | 5H04’59’’ |
79 | 83 | DAVIERO MASSIMO | GSP 80 POMARETTO | 5H0513’’ |
80 | 87 | TREVISAN SANDRO | LIBERO | 5H06’48’’ |
81 | 15 | GIAI MINIET MARCO | LIBERO | 5H07’01 |
82 | 59 | RAMOTTI FRANCESCO | ATLETICA VALPELLICE | 5H07’02’’ |
83 | 66 | REVELLO ALESSIA | LIBERO | 5H08’55’’ |
84 | 74 | ANTOARD FAUSTO | GSP POMARETTO 80 | 5H09’49 |
85 | 115 | BOBBA PAOLO | GSA POLLONE | 5H10’55’’ |
86 | 5 | UGHETTO ALESSANDRO | TEAM NUOVI TRAGUARDI | 5H12’49’’ |
87 | 82 | ROLIH ENRICO | GSP 80 POMARETTO | 5H14’49 |
88 | 8 | NEVACHE ANDREA | GSP 80 POMARETTO | 5H14’49 |
89 | 152 | MARTINA NORMA | SPORT CLUB ANGROGNA | 5H15’13 |
90 | 117 | COCOURDE DANIELE | PODISTICA PINEROLO | 5H15’43’’ |
91 | 112 | VIOTTO GIUSEPPE | VIGONECHECORRE | 5H16’43’’ |
92 | 141 | ALOTTO OLIVIERO | SPORTIFICATION | 5H17’02’’ |
93 | 131 | GIRARDIELLO VALENTINA | GLI ORCHI TRAILER | 5H18’12’’ |
94 | 84 | OLIVIERI FABRIZIO | ATLETICA SUSA | 5H19’29 |
95 | 73 | ROSSO ENRICO | LIBERO | 5H19’53 |
96 | 96 | GHIGNONE SERGIO | SENTIERI DELLA COLLINA | 5H21’03 |
97 | 71 | VINCON MICHELE | VIGONECHECORRE | 5H21’30 |
98 | 21 | RAMOTTI MARCO | ATLETICA VALPELLICE | 5H21’30 |
99 | 109 | VALOCCHI MICHELE | LIBERO | 5H22’16 |
100 | 135 | MARASCO VALERIA | BASE RUNNING | 5H22’28 |
101 | 81 | VEZZANI ROBERTO | DYNAFIT | 5H24’18 |
102 | 128 | BRICCO FILIPPO | BASE RUNNING | 5H24’39 |
103 | 16 | RAIA SABRINA | SPORT CLUB ANGROGNA | 5H27’29 |
104 | 89 | ROBERTI ANDREA | PODISTICA NONE | 5H31’49 |
105 | 146 | BAUDUCCO ROBERTO | ATLETICA VALPELLICE | 5H33’34 |
106 | 10 | COSTELLI MASSIMO | LIBERO | 5H34’27 |
107 | 66 | REVELLO ALESSIA | LIBERO | 5H37’00 |
108 | 63 | MAURINO ANNAMARIA | SPORT CLUB ANGROGNA | 5H37’00 |
109 | 68 | FONTANA INES | ATLETICA VALPELLICE | 5H37’00 |
110 | 138 | CALAON FABIO | SENTIERI DELLA COLLINA | 5H43’49 |
111 | 57 | BERGESE CARLO | VIGONECHECCORE | 5H47’04 |
112 | 61 | AVONDET LUANA | GASM | 5H48’28 |
113 | 102 | ALASONATTI PIERUGO | VALSUSA RUNNING TEAM | 5H50’06 |
114 | 129 | CERUTTI CLAUDIO | GIANNONE RUNNING | 5H51’06 |
115 | 148 | AIRAUDI ANDREA | GASM | 5H51’46 |
116 | 72 | FORNERONE STEFANO | VIGONECHECORRE | 5H53’28 |
117 | 114 | SALAS ANGIE | LIBERO | 5H54’09 |
118 | 157 | DUREGON VITTORIO | GLI ORCHI TRAILERS | 5H54’15 |
119 | 99 | ALESSO STEFANIA | SSD SISPORT | 5H56’38 |
120 | 134 | MARZANO ELIO | ESCURIOSANDO TREKKING | 6H02’59 |
121 | 79 | SOLERA GIANNI | VIGONECHECORRE | 6H04’40 |
122 | 97 | MOSELLO GIANLUCA | RUN ATHLETIC TEAM | 6H05’36 |
123 | 23 | CAMPERI FABRIZIO | PAM MONDOVI | 6H06’25 |
124 | 13 | IDDON JUDITH | GIANNONE RUNNING | 6H12’22 |
125 | 98 | PREGNO MARCO | SSD SISPORT | 6H12’22 |
126 | 77 | FALCHERO FLAVIO | SSD SISPORT | 6H19’53 |
127 | 158 | SCIBONA EMANUELE | GSPT 75 | 6H18’53 |
128 | 40 | MAZZINOMAURO | GLI ORCHI TRAILERS | 6H26.27 |
129 | 123 | NEGRO STEFANO | LIBERO | 6H26’27 |
130 | 120 | CRAVOTO MARIO | GLI ORCHI TRAILERS | 6H29’35 |
131 | 103 | PERLO MICHELA | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 6H3152 |
132 | 101 | UGHETTO LUCA | GLI ORCHI TRAILERS | 6H32’18 |
133 | 65 | DE MARIA FRANCESCO | LIBERO | 6H35’08 |
134 | 19 | GIOVIALI MIRKO | LIBERO | 6H39’24 |
135 | 30 | MANASSERO NICOLO | LIBERO | 6H39’14 |
136 | 29 | MUTTI MONICA | LIBERO | 6H39’14 |
137 | 160 | AZETINI ENRICO | LIBERO | 6H40’’O4 |
138 | 142 | PATRIA SILVIA | SD BAUDENASCA | 6H41’20’’ |
139 | 51 | MARCATO BRUNO | ASD VOLARE | 6H41’20 |
140 | 110 | BAROTTO ALESSANDRO | LIBERO | 6H49’14 |
141 | 88 | OLINO GIANPIERO | SSD SISPORT | 7H04’35 |
142 | 54 | MAFFUCCI ALDO | ASD VOLARE | 7H11’49 |
143 | 37 | QUAGLINO FABRIZIO | VIGONECHECORRE | 7H11’49 |
144 | 67 | FIERRO COSIMO | VIGONECHECORRE | 7H28’55 |
145 | 122 | VARELLO VALERIA | LIBERO | 7H28’55 |
146 | 9 | 7H39’’20 | ||
147 | 41 | BERETTA ROBERTO | LIBERO | 7H39’25 |
148 | 36 | NIBBIO ALESSANDRO | SPORT CLUB ANGROGNA | 7H39’25 |
CLASSIFICA GENERALE TROFEO SKYRACE ORSIERA ROCCIAVRE EDIZIONE 2018 1 Luca Vacchieri GS Des Amis 03:46:05 2 Bergo Marco Libero 03:46:12 3 Claudio Garnier Valetudo - Serim 03:50:50 4 Andrea Negro GS Des Amis 04:06:50 5 Gianluca Ghiano SD Baudenasca 04:09:48 6 Mattia Renaldi Libero 04:09:58 7 Massimo Garnier Gasm Torre Pellice 04:18:00 8 Bergeretti Stefano GS Des Amis 04:20:00 9 Roberto Camperi Pam Mondovi 04:22:25 10 Raffaella Miravalle G.Paradiso V. Orco 04:23:00 11 Andrea Pasero Podistica Valle Infernotto 04:27:00 12 Daniele Martin Libero 04:27:10 13 Francesco Florindi GS Des Amis 04:33:00 14 Giorgio Bourlot GSP80 Pomaretto 04:36:00 15 Boris Bonato Libero 04:40:05 16 Papis Alessandro Montania Racing 04:42:42 17 Fulvio Musso Libero 04:43:00 18 Franco Camperi Pam Mondovi 04:48:05 20 Davide Pascal Escuriosando Trekking 04:49:10 19 Fulvio Giabardo Atletica Valpellice x 04:49:10 21 Daniela Bonnet S.C Angrogna 04:49:25 22 Loris Bertalot Libero 04:51:10 23 Denis Allasia Libero 04:52:05 24 Luca Cambursano Libero 04:53:00 25 Massimo Comba SD Baudenasca 04:56:03 26 Daniele Campigotto GIO22 Rivera 04:56:11 27 Usseglio Grosso Romina GS Des Amis 05:06:10 28 Roberto Miegge SC Angrogna 05:08:20 29 Davide Piccardino Libero 05:09:50 30 Giulio Fraschia SC Angrogna 05:10:10 31 Matteo Balocco ASD In Motus 05:11:04 32 Piero Gelato Libero 05:11:05 33 Alessandro Migliore Alpini Trofarello 05:13:10 34 Michele Valocchi Libero 05:16:32 35 Francesco Menardi Pod. Valle Grana 05:16:35 35 Domenico Di Santo Libero 05:25:42 36 Loris Menusan GSP80 Pomaretto 05:27:30 37 Dario Ghiano SD Baudenasca 05:27:30 38 Pastor Tella Alfredo Libero 05:33:30 39 Marco Besson Sport Club Angrogna 05:34:12 40 Alessandro Penco Libero 05:37:12 41 Luca Rovej Podistica Valle Infernotto 05:38:30 42 Davide Blanchetti Libertas Forno Benetti 05:39:42 43 Denise Pallavicini Podistica Torino 05:40:05 45 Alessandro Lombardo Libero 05:40:10 46 Antonio Pigliapochi Libero 05:42:30 44 Luca Zaccarelli Libero 05:42:30 47 Fausto Revello Libero dns 05:42:30 48 Luca Montabone Gli Orchi Trailers 05:43:40 49 Elio Collino Libero 05:44:03 50 Giuseppe Viotto Vigone che corre 05:46:22 51 Roberto Buniva Libero 05:47:30 52 Patrick Pons GSP 80 Pomaretto 05:54:00 53 Bertone Flavio Podistica Valle Infernotto 05:58:12 54 Marco Ferracini Ultra Taaaaac team 05:59:35 55 Brussolo Simone Ultra Taaaaac team 05:59:35 56 Roberto Casu Atletica Valpellice 06:01:15 57 Valentina Giardiello Gli Orchi Trailers 06:01:50 58 Gioana Giuseppe Libero 06:02:50 59 Giulio Tabacchi Libero 06:03:15 60 Girotto Andrea Libero 06:06:22 61 Eddy Humar Libero 06:07:12 62 Gabriele Barra SD Baudenasca 06:10:08 63 Alberto Barbera Libero 06:10:58 64 Davide Ferrero Libero 06:18:23 65 Diego Diana Libero 06:21:15 66 Daniele Coucorde Atletica Pinerolo 06:21:20 67 Antonella Lamberti Vigone che corre 06:21:25 68 Diego Demo Valsusa Running Team 06:29:31 69 Michele Vincon Vigone che corre 06:30:34 70 Alessandro Ajani Libero 06:31:15 71 Edoardo Gabaglio Libero 06:33:21 72 Massimo Gorra Libero 06:34:00 73 Fabrizio Martinat GSP80 Pomaretto 06:37:11 74 David Curra Turin Marathon 06:39:13 75 Rossetto Mirko Libero 06:39:44 76 Gabriele Biora Libero 06:42:33 77 Giunia Gillio Tos Gruppo Interforze 06:44:21 78 Andrea Pellegrini Gruppo Interforze 06:46:15 79 Andrea Bertin Libero 06:49:24 80 Martina Norma Libero 06:49:24 81 Fabio Capello Libero 06:53:13 82 Alberto Trosso Libero 06:54:38 83 Peyrot Sonia Libera 06:55:41 84 Daniele Giacalone Gruppo Interforze 06:58:11 85 Daniela Pes I run for find the cure 07:01:48 86 Carlo Bergese Vigone che corre 07:02:43 87 Fabrizio Ghigo Ultra Taaaaac Team 07:10:18 88 Alberto Martinengo ASD Sportification 07:12:31 89 Edoardo Cattaneo Libero 07:15:28 90 Bianchetta Marianna Libero 07:23:00 91 Pierugo Alasonatti Valsusa Run. Team 07:30:00 92 Peyrot Nadia Libero 07:30:00 93 Sandro Trevisan Libero 07:35:00 94 Lorenzo Poetto Gruppo Interforze 07:48:05 95 Massimo Costelli Libero 07:53:12 96 Francesco De Maria Libero 07:55:01 97 Grillo Edoardo Libero 08:13:01 98 Galosso Claudio Libero 08:33:01